<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>SPACE Risk: News</title>
		<link>http://www.space-risk.com/</link>
		<description>News von SPACE Risk</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>SPACE Risk: News</title>
			<url>http://www.space-risk.com/</url>
			<link>http://www.space-risk.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>News von SPACE Risk</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 11:36:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>PPI und nobisCum: Nahtlose Einbindung von Geo-Daten in Versicherungsanwendungen</title>
			<link>http://www.space-risk.com/news/news/einzelansicht/article/2009/03/19/ppi-und-nobiscum-nahtlose-einbindung-von-geo-daten-in-versicherungsanwendungen.html</link>
			<description>Zugriff auf das Demo-System für Interessenten </description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Würzburg, 19. März 2009. </b>Das IT-Beratungsunternehmen PPI bietet Versicherungen ab sofort die nahtlose Integration von Geo-Informationen in bestehende IT-Systeme und Anwenderoberflächen an. In einem per Fernzugriff zugänglichen Demo-System können Interessenten ab sofort&nbsp; erleben, wie sich das Geo-Informationssystem SPACE von nobisCum per Web-Services in eine bestehende IT-Landschaft einfügt. Die Test-Umgebung auf der Basis von SAP CRM und Faktor-IPS ermöglicht, Umweltschadensversicherungen europaweit innerhalb einer Oberfläche zu tarifieren und Prämien zu berechnen. Damit sinkt der Aufwand für den Versicherungsberater erheblich und wichtige Geo-Informationen, wie die Nähe von Schutzgebieten, fließen automatisiert in den Prozess der Angebotserstellung ein.
Die PPI AG ist seit 25 Jahren erfolgreich für die Finanz- und Versicherungsbranche tätig. Im eBanking bietet PPI wirtschaftliche Standardprodukte für die sichere Kommunikation zwischen Kunde und Bank. Das Consulting-Angebot umfasst die Management-, Business- und IT-Beratung. Das IT- und Softwarehaus nobisCum ist Spezialist für die fachliche Beratung und Konzeption sowie die technische Entwicklung innovativer Lösungen im privaten, gewerblichen und industriellen Sach-Versicherungsgeschäft und unterstützt mit seinen Geo-Informationssystemen (GIS) u.a. das Risikomanagement von Versicherungen.<br /><b><br />Risikoabschätzung mithilfe von Geo-Daten bislang zu aufwändig</b>
Oliver Brenner, Business Development Manager bei PPI, betont: „Es gibt eine Vielzahl von Versicherungsprodukten, die mit der Hilfe von Geo-Daten verbessert werden können. Bis jetzt war die Einbindung dieser Faktoren in die Risikoabschätzung jedoch zu aufwändig. Mit SPACE von nobisCum und unserer Lösung des Dynamic Product Interfaces können wir nun ganz individuelle Wünsche von Versicherungen erfüllen, egal welches Bestandssystem wir vorfinden.“ <br />Sven Röhl, Geschäftsführer nobisCum Risk Solutions GmbH, ergänzt: „Es reicht heute in der gewerblichen Umwelt-Risikoanalyse nicht mehr, Geo-Informationssysteme nur als Projekt- oder Insellösung einzusetzen. Vielmehr müssen solche Informationssysteme nachhaltig in die Arbeitsprozesse integriert und themen- sowie abteilungsübergreifend als prozessualer Bestandteil des Risikomanagements angesehen werden. PPI zeigt, wie Versicherungen sich hier weiterentwickeln können.“ <b>Interessenten für den zweiwöchigen kostenlosen Zugang auf das Demo-System können ihre Anfrage für Zugangsdaten per Mail an <link oliver.brenner@ppi.de>oliver.brenner@ppi.de</link> richten.</b>
<br /><br /><b>Über nobisCum<br /></b>Die nobisCum-Gruppe bietet seit über 15 Jahren Expertise in der Evaluierung, Optimierung von Prozessen und der Einführung von Systemen in der nationalen und internationalen Komposit-Versicherungswirtschaft. Darüber hinaus umfasst das Leistungsspektrum die fachliche Beratung und Konzeption sowie die technische Entwicklung innovativer, branchenunabhängiger IT- und GIS-Lösungen. Heute beschäftigt nobisCum mit Sitz in Würzburg und München mehr als 80 fest angestellte Mitarbeiter.<b><br /></b>]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilung</category>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Pressemitteilung</category>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Pressemitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 13:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>nobisCum kommentiert: Bilanz nach einem Jahr Umweltschadensgesetz</title>
			<link>http://www.space-risk.com/news/news/einzelansicht/article/2008/11/14/nobiscum-kommentiert-bilanz-nach-einem-jahr-umweltschadensgesetz.html</link>
			<description>„Schon eine Belüftungsanlage kann Unternehmen teuer zu stehen kommen“</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Würzburg, 14. November 2008. Vor genau einem Jahr, am 14. November 2007, trat das Umweltschadensgesetz (USchadG) in Kraft. Unternehmen aller Branchen drohen damit erhebliche Kosten zur Wiedergutmachung von Umweltschäden, die zuvor juristisch folgenlos geblieben wären. Zwischenzeitlich konnten Unternehmen sich gegen dieses Risiko nicht versichern. „Dies hat sich geändert“, sagt Sven Röhl, Geschäftsführer nobisCum Risk Solutions GmbH. „Nach und nach lernen Versicherungen, die Risiken einzuschätzen.“ Doch vielen Unternehmen sei die Bedeutung der Neuregelung noch nicht bekannt.<br /></b><br /> Sven Röhl, Fachmann für betriebliche Umweltrisiken und Diplom-Geograph, zieht eine gemischte Bilanz nach einem Jahr Umweltschadensgesetz: „Die neue Gesetzgebung traf Unternehmen und Versicherer gleichermaßen unvorbereitet. Doch während Versicherer mittlerweile auf die neue Situation reagiert haben und in ersten Modellen Umweltschadensversicherungen (USV) anbieten, fehlt bei Unternehmen noch das Bewusstsein, dass Umweltschäden nun weitaus höhere Kosten verursachen als die früher schon vorhandene Umwelthaftung. Aus Minimalschäden werden leicht Millionenschäden, selbst wenn es keinen Geschädigten gibt. Das Gesetz sieht keine Bagatellgrenze vor, man muss also keinen Chemiepark oder Schrottplatz betreiben, um Schäden im Sinne des&nbsp; Umweltschadensgesetzes zu verursachen: Schon der Lärm einer einfachen Belüftungsanlage kann Tiere vertreiben und ein Unternehmen teuer zu stehen kommen. Ein Tank für Heizöl kann auslaufen und das Grundwasser, ein nahegelegenes Naturschutzgebiet oder Gewässer beeinträchtigen. Eine Bodensanierung verursacht sehr hohe Kosten, die für Kleinbetriebe ein existenzielles Risiko darstellen, das sie nur durch eine Versicherung kontrollieren können.“<br />           <br /> Mit dem Umweltschadensgesetz (USchadG) haften Unternehmen nicht mehr nur für den Schaden, den Sie einer anderen juristischen Person zugefügt haben, indem sie beispielsweise ein Gewässer oder ein Grundstück verseucht haben. Sie haften nun auch dem Staat gegenüber dafür, nach einem Schaden den Ausgangszustand von Flora und Fauna wiederherzustellen. Wo der Ausgangszustand nicht mehr wiederhergestellt werden kann, verlangt der Gesetzgeber eine ergänzende Sanierung an einem anderen Ort.<br />           <br />           <b>Bilanz nach einem Jahr Umweltschadensgesetz<br />           <br /></b>Sven Röhl: „US-amerikanische Versicherungen hatten Erfahrungen mit einer ähnlichen Rechtslage in ihrem Heimatland und gehörten zu den ersten, die deutschen Unternehmen umfassende Versicherungslösungen für Umweltschäden unterbreiten konnten. Deutsche Versicherer taten sich lange schwer damit, die Risiken zu schätzen. Es liegen keine historischen Daten vor und die notwendigen geologischen und naturschutzrelevanten Daten zu Unternehmensstandorten mussten aufwändig recherchiert werden. Zwischenzeitlich bestand der unhaltbare Zustand, dass Unternehmen vor existenziellen Risiken standen und sich nicht dagegen versichern konnten.“ Dies sei mittlerweile nicht mehr der Fall: „Geoinformationssysteme ermöglichen es heute Versicherungen, wie auch interessierten Unternehmen, sich ein genaues Bild vom Risikopotenzial eines Standorts zu machen. Zudem hat sich die Versicherungswirtschaft dazu entschlossen, Umweltschäden durch Dienstwägen mit der Kfz-Versicherung abzudecken.“ Ein Restrisiko bleibe aber weiterhin unversicherbar: „Noch ungelöst ist der Wunsch von Unternehmen, auch ihren genehmigten Normalbetrieb zu versichern. Das Umweltschadensrisiko ist in einigen Branchen auch ohne unfallartige Vorkommnisse hoch. Der Unternehmer trägt dieses Risiko jedoch allein, selbst wenn er versichert ist. Hier ist die Versicherungswirtschaft gefordert, zusätzliche Versicherungs-Optionen zu entwickeln, da eine umfassende Deckung heute nur von sehr wenigen Versicherungsunternehmen auf dem deutschen Markt angeboten werden.“<br />           <br />           <b>„Erst in drei bis fünf Jahren größere Versicherungsfälle“<br />           <br /></b>Nach einem Jahr Umweltschadensgesetz könnten sich Unternehmen fragen, warum noch keine Beispiele von teuren Schadensfällen an die Öffentlichkeit gedrungen sind. Dazu Sven Röhl: „Ökologische Schäden, wie Schäden an der Biodiversität, geschehen schleichend. Erst in drei bis fünf Jahren werden die ersten größeren Schadensbilder und Versicherungsfälle auftreten. Gerade weil die Regelung Schwächen aufweist und unnötig kompliziert ist, sollten Unternehmen das einjährige Jubiläum des Gesetzes nutzen, um sich mit der Regelung auseinanderzusetzen und das eigene Risiko mithilfe von Versicherungen oder Online-Angeboten einzuschätzen.“]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilung</category>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Pressemitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 16:53:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gut versichert?</title>
			<link>http://www.space-risk.com/news/news/einzelansicht/article/2007/12/01/gut-versichert.html</link>
			<description>Am 14.November trat in Deutschland das neue Umweltschadensgesetz in Kraft, mit dem die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 14.November trat in Deutschland das neue Umweltschadensgesetz in Kraft, mit dem die Bundesregierung die... <link http://www.nobiscum.de/fileadmin/dateien/presse/pressespiegel/Gut_versichert.pdf _self download><br /><br /><br /></link><link http://www.nobiscum.de/fileadmin/dateien/presse/pressespiegel/Gut_versichert.pdf _self download><br /></link>]]></content:encoded>
			<category>Pressespiegel</category>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Pressespiegel</category>
			
			; Fachartikel Sekundär-Rohstoffe
			<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 15:35:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.space-risk.com/uploads/media/Gut_versichert_03.pdf" length ="119451" type="application/pdf" />
		</item>
		
	</channel>
</rss>
